根據(jù)中電聯(lián)統(tǒng)計(jì)月報(bào)統(tǒng)計(jì),,2014年上半年,,全國6000千瓦及以上電廠發(fā)電設(shè)備平均利用小時(shí)為2087小時(shí),同比降低79小時(shí),。
????截至6月末,,全國6000千瓦及以上電廠水電裝機(jī)容量2.54億千瓦,,上半年水電設(shè)備平均利用小時(shí)1430小時(shí),比上年同期降低101小時(shí),。絕大部分省份水電設(shè)備平均利用小時(shí)同比下降,,在水電裝機(jī)容量超過500萬千瓦的12個省份中,9個省份水電設(shè)備利用小時(shí)同比下降,,其中青海,、福建、浙江,、甘肅下降幅度超過200小時(shí),,湖北、云南和廣東水電利用小時(shí)同比分別提高12小時(shí),、23小時(shí)和72小時(shí),。
????截至6月末,全國6000千瓦及以上電廠火電裝機(jī)容量8.79億千瓦,,上半年火電設(shè)備平均利用小時(shí)2375小時(shí),,比上年同期降低26小時(shí)。其中,,寧夏,、青海火電設(shè)備平均利用小時(shí)分別達(dá)到3143和2923小時(shí),,河北,、江蘇、新疆,、陜西和海南超過2600小時(shí),;云南,、湖南、吉林火電設(shè)備利用小時(shí)低于1900小時(shí),,其中云南僅有1603小時(shí),。與上年同期相比,共有19個省份火電利用小時(shí)同比下降,,其中,,云南、四川,、貴州下降幅度分別為395小時(shí),、281小時(shí)和208小時(shí)。
????截至6月末,,全國核電裝機(jī)容量1778萬千瓦,,設(shè)備平均利用小時(shí)3430小時(shí),比上年同期減低113小時(shí),。
????截至6月末,,全國并網(wǎng)風(fēng)電裝機(jī)容量8275萬千瓦,,發(fā)電量785億千瓦時(shí),風(fēng)電設(shè)備平均利用小時(shí)986小時(shí),比上年同期降低114小時(shí),。分省來看,云南,、廣東,、天津風(fēng)電平均利用小時(shí)分別達(dá)到1639、1452和1352小時(shí),。在風(fēng)電裝機(jī)容量超過300萬千瓦的10個省份中,,河北,、山東、山西和新疆風(fēng)電設(shè)備平均利用小時(shí)超過全國平均水平,;吉林,、黑龍江、遼寧和甘肅風(fēng)電平均利用小時(shí)分別僅有727,、832,、853和884小時(shí),同比分別下降110、209,、162和提高9小時(shí),。
????2014年上半年全國6000千瓦及以上電廠發(fā)電設(shè)備平均利用小時(shí)及同比增減情況分別見附表1和附表2。
????(注:發(fā)電裝機(jī)容量為6000千瓦及以上電廠口徑數(shù)據(jù))
????附表1:
2014年上半年6000千瓦及以上電廠
發(fā)電設(shè)備平均利用小時(shí)
單位:小時(shí)
地區(qū) | 全部 | 其中 | |||
水電 | 火電 | 核電 | 風(fēng)電 | ||
全??國 | 2087? | 1430? | 2375? | 3430 | 986? |
北??京 | 2123? | 336? | 2411? | ? | 1016? |
天??津 | 2478? | 0? | 2501? | ? | 1352? |
河??北 | 2273? | 302? | 2620? | ? | 1006? |
山??西 | 2257? | 562? | 2422? | ? | 1039? |
內(nèi)蒙古 | 2142? | 1393? | 2525? | ? | 980? |
遼??寧 | 1925? | 970? | 2169? | 3053 | 853? |
吉??林 | 1529? | 1046? | 1831? | ? | 727? |
黑龍江 | 1835? | 1421? | 2064? | ? | 832? |
上??海 | 2109? | 0? | 2128? | ? | 1111? |
江??蘇 | 2562? | 467? | 2637? | 3722 | 1108? |
浙??江 | 2198? | 832? | 2299? | 3705 | 975? |
安??徽 | 2374? | 460? | 2517? | ? | 982? |
福??建 | 2056? | 1660? | 2235? | 2036 | 1279? |
江??西 | 2109? | 1377? | 2259? | ? | 944? |
山??東 | 2328? | 236? | 2461? | ? | 1048? |
河??南 | 2216? | 1370? | 2281? | ? | 997? |
湖??北 | 1711? | 1405? | 2198? | ? | 961? |
湖??南 | 1755? | 1682? | 1811? | ? | 927? |
廣??東 | 2147? | 930? | 2154? | 3506 | 1452? |
廣??西 | 1845? | 1486? | 2188? | ? | 1110? |
海??南 | 2501? | 1410? | 2862? | ? | 850? |
重??慶 | 2120? | 1519? | 2521? | ? | 887? |
四??川 | 1798? | 1702? | 2122? | ? | 1294? |
貴??州 | 1838? | 1042? | 2441? | ? | 840? |
云??南 | 1613? | 1618? | 1603? | ? | 1639? |
西??藏 |
|
|
| ? |
|
陜??西 | 2504? | 939? | 2700? | ? | 886? |
甘??肅 | 1701? | 1736? | 2251? | ? | 884? |
青??海 | 1578? | 1564? | 2923? | ? | 906? |
寧??夏 | 2610? | 1754? | 3143? | ? | 928? |
新??疆 | 2055? | 1337? | 2642? | ? | 1059? |
?
????附表2:
2014年上半年6000千瓦及以上電廠
發(fā)電設(shè)備平均利用小時(shí)同比增減情況
單位:小時(shí)
地區(qū) | 全部 | 其中 | |||
水電 | 火電 | 核電 | 風(fēng)電 | ||
全??國 | -79 | -101 | -26 | -113 | -114 |
北??京 | 34 | 178 | 6 | ? | -41 |
天??津 | -51 | 0 | -50 | ? | -63 |
河??北 | -132 | 22 | -108 | ? | -107 |
山??西 | -118 | -254 | -63 | ? | -471 |
內(nèi)蒙古 | 6 | -57 | 83 | ? | -111 |
遼??寧 | 6 | -366 | 65 | -1586 | -162 |
吉??林 | -14 | -278 | 96 | ? | -110 |
黑龍江 | -92 | 234 | -74 | ? | -209 |
上??海 | -116 | 0 | -113 | ? | -79 |
江??蘇 | -70 | 5 | -56 | 48 | -17 |
浙??江 | -166 | -233 | -181 | 102 | -52 |
安??徽 | -166 | -210 | -158 | ? | 21 |
福??建 | 12 | -320 | 147 | -422 | 20 |
江??西 | 112 | -243 | 190 | ? | -2 |
山??東 | 8 | 124 | 38 | ? | -144 |
河??南 | -43 | -288 | -26 | ? | -233 |
湖??北 | 35 | 12 | 59 | ? | -95 |
湖??南 | -87 | -171 | -35 | ? | -58 |
廣??東 | -9 | 72 | -27 | -60 | 100 |
廣??西 | -51 | -90 | -2 | ? | 30 |
海??南 | 197 | 553 | 234 | ? | -77 |
重??慶 | -39 | -70 | -66 | ? | -234 |
四??川 | -226 | -179 | -281 | ? | -531 |
貴??州 | -197 | -232 | -208 | ? | -114 |
云??南 | -106 | 23 | -395 | ? | 45 |
西??藏 | 0 | 0 | 0 | ? | 0 |
陜??西 | 76 | -197 | 134 | ? | 11 |
甘??肅 | -183 | -212 | -97 | ? | 9 |
青??海 | -384 | -359 | -96 | ? | -87 |
寧??夏 | -110 | -291 | 62 | ? | -205 |
新??疆 | -296 | -186 | -20 | ? | -307 |
?
????注:數(shù)據(jù)來源于中國電力企業(yè)聯(lián)合會《2014年1-6月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)月報(bào)》,。